情報公開 | ||
1.定款 | ||
2.役員名簿 | こちらをクリックしてください | |
3.事業報告 | 令和5年度 事業報告 | |
4.計算書類 | 令和5年度 貸借対照表 | |
令和5年度 正味財産増減計算書 | ||
令和5年度 正味財産増減計算書内訳表 | ||
令和5年度 財務諸表に対する注記 | ||
令和5年度 財産目録 | ||
5.事業計画 | 令和6年度 事業計画書 | |
6.収支予算書 | 令和6年度 収支予算書 | |
令和6年度 収支予算書内訳表 | ||
過去の計画及び報告はこちらをクリック | ||
こちらのページにはAcrobat Readerを必要とするページが含まれています。 お持ちでない方は、こちらからダウンロードしてからご覧下さい。 | ||
Copyright(C) 2015 Public Interest Incorporated Foundation Ichikawa-city Cleaning Public Corporation All Rights Reserved